Công bố điểm thi sinh viên giỏi môn học năm học 2015 - 2016


Công bố điểm thi sinh viên giỏi môn học năm học 2015 - 2016

30/12/2015
Môn thi: TOÁN
TT Họ và tên Lớp SBD Điểm
1 Nguyễn Thị Phương Dung 66DCQT22 2 3.5
2 Đặng Văn Dương 66DCCO22 3 9.5
3 Tạ Hoàng Hải 66DCQT22 7 2.5
4 Trần Thị Hảo 66DCKT23 9 7.0
5 Nguyễn Đắc Hiếu 66DCDD23 10 5.0
6 Lê Thị Cẩm Hoa 66DCQT22 13 8.0
7 Trịnh Trọng Hùng 66DCCO21 15 7.0
8 Hoàng Hữu Lợi 66DCTM23 18 7.5
9 Hoàng Thế Lực 66DCDD23 20 5.5
10 Ninh Đức Mạnh 66DCVL21 22 1.5
11 Nguyễn Thị Họa Mi 66DCVL22 23 3.5
12 Phan Thị Minh Nguyệt 66DCQT22 24 8.0
13 Đặng Văn Quý 66DCQT22 26 6.5
14 Lê Văn Sâm 66DCDD23 28 5.5
15 Hoàng Thị Kim Tân 66DCVL22 30 5.5
16 Nguyễn Văn  Thành 66DCCO22 33 6.5
17 Bùi Thị hương Kim Thảo 66DCVL22 35 8.0
18 Nguyễn Thanh Thảo 66DCVL21 36 2.0
19 Nguyễn Đức Thông 66DCCO21 38 8.0
20 Mai Xuân Tính 66DCCO22 40 6.0
21 Nguyễn Thị Huyền Trang 66DCVL22 43 6.0
22 Trần Văn Tuấn 66DCCD23 46 9.0
23 Trần Quốc Việt 66DCCO22 48 8.5
24 Đinh Khang Vũ 66DCTM23 49 6.0
Môn thi: CƠ HỌC ĐẤT
TT Họ và tên Lớp SBD Điểm
1 Nguyễn Xuân Dĩnh 63DCDD01 1 6.5
2 Nguyễn Duy Đức 64DCDB01 2 4.0
3 Nguyễn Văn Hà 63DCCD06 3 6.5
4 Vũ Văn Hiếu 64DCDB02 4 1.0
5 Nguyễn Văn Hoan 63DCDD01 5 8.0
6 Đỗ Văn Huấn 62DCCD03 6 4.5
7 Vũ Quốc Huy 64DCDB01 7 3.0
8 Đặng Thành Luân 64DCCD09 8 0.0
9 Kiều Văn Minh 64DCCD09 9 0.0
10 Đinh Văn Nghiêm 63DCCD06 10 0.0
11 Lê Quốc Phòng 62DCCD03 11 0.0
12 Phạm Trường Sơn 64DCCA01 12 0.0
13 Đoàn Xa Thái 63DCCD09 13 7.5
14 Lương Văn Thọ 64DCDB01 14 6.5
15 Lê Sĩ Tình 63DCCD07 15 6.5
16 Vũ Văn Tới 62DCCD03 16 0.0
17 Trần Thị Quỳnh Trang 64DCDD03 17 6.5
18 Nguyễn Thị Vân Trang 64DCDD02 18 4.5
19 Nguyễn Khắc Trọng 62DCCD04 19 0.0
20 Nguyễn Thành Trung 64DCCD12 20 7.0
21 Nguyễn Du Tuất 63DCCD06 21 9.5
22 Nguyễn Xuân Tùng 63DCDB01 22 8.0
23 Nguyễn Tuấn Việt 63DCDD02 23 8.5
Môn thi: CƠ HỌC CƠ SỞ
TT Họ và tên Lớp SBD Điểm
1 Trần Thanh Cao 63DCCD11 1 4.0
2 Đặng Quang Công 65DCDD22 2 6.75
3 Nguyễn Văn Đức 65DCDB22 3 8.0
4 Trần Đức Hạnh 65DCCDA1 4 7.0
5 Phạm Xuân  Khôi 65DCCS21 5 3.75
6 Mai Văn Lực 65DCCD22 6 6.75
7 Trần Văn Nam 65DCDD21 7 3.0
8 Phạm Văn Quyền 64DCCC01 8 6.5
9 Lê Văn Sắc 65DCDD22 9 8.5
10 Nguyễn Văn Sơn 65DCCDA1 10 4.0
11 Hoàng Thanh Thắng 64DCOT02 11 6.5
12 Bùi Anh Thiết 65DCCS21 12 4.0
13 Dương Thị  Trang 65DCCA21 13 8.0
14 Lê Thị Trâm 65DCDD22 14 9.0
15 Lê Đức Tuân 64DCOT02 15 7.0
Môn thi: SỨC BỀN VẬT LIỆU
TT Họ và tên Lớp SBD Điểm
1 Hoàng Anh 65DCDB23 1 5.0
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 65DCCD23 2 7.25
3 Nguyễn Đức Dung 65DCOT23 5 9.0
4 Lê Đức Dũng 65DCCD23 6 6.5
5 Lại Văn Dũng 65DCOT24 7 7.0
6 Phạm Khắc Hinh 65DCDD21 8 3.5
7 Tạ Quốc Hưng 65DCOT23 10 4.0
8 Lê Xuân Hưng 65DCOT23 11 4.0
9 Vũ Văn Khoa 65DCDB21 12 3.5
10 Nguyễn Hồng Lĩnh 65DCCD23 13 6.5
11 Nguyễn Hải Long  65DCCDA1 14 6.5
12 Dương Văn Long 65DCCD22 15 3.5
13 Lê Văn Mạnh 65DCDD21 16 4.0
14 Cao Hải Ninh 64DCCD12 17 0.5
15 Cao Xuân Phong 64DCCD12 18 5.0
16 Phạm Văn Quân 65DCOT23 19 3.5
17 Phạm Đình Qúi 65DCCD22 20 3.0
18 Cao văn Thành 65DCDB22 21 6.5
19 Phạm Văn Thủy 65DCDB23 22 6.5
20 Lê Đình Trang 65DCCDA1 23 6.5
21 Nguyễn Văn Trường 65DCOT21 25 8.0
22 Khuất Văn Vinh 65DCCD21 27 6.5
Môn thi: ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CƠ HỌC 
TT Họ và tên Lớp SBD Điểm
1 Nguyễn Thị Minh 66DCVB21 2 6.5
2 Trần Thị Nhàn 66DCVB21 3 6.5
3 Hoàng Thị Trang 66DCVB21 4 7.0
4 Đoàn Thị Đông 66DCKX21 2V 4.0
5 Ngô Thị Lệ 66DCKX23 3V 9.0
6 Đào Thị Ngọc Mai 66DCKX23 4V 8.0
7 Nguyễn Thu Thủy 66DCKX24 6V 5.0
8 Nguyễn Thị Trang 6DCKX21 7V 5.0
9 Đặng Thị Thúy Trang 66DCKX24 8V 4.0
Môn thi: CƠ HỌC KẾT CẤU
TT Họ và tên Lớp SBD Điểm
1 Hoàng Ngọc Chung 63DCCD09 1 8.25
2 Nguyễn Bá Duy 63DCCD06 2 10.0
3 Vũ Quốc Đạt 64DCDD03 3 1.0
4 Bùi Quang Huy 63DCCD09 5 4.0
5  Phạm Công Hưng 64CDCD11 6 2.75
6 Bùi Hoài Nam 63DCDD01 7 3.5
7 Nguyễn Văn Nam 63DCCA01 8 3.75
8 Bùi Thị Nga 64DCCD12 9 1.5
9 Nguyễn Công Phúc 63DCCD09 10 2.75
10 Nguyễn Hồng Thái 63DCDD01 12 6.0
11 Nguyễn Trọng Thanh 64DCCD10 13 2.25
12 Triệu Quốc Thành 64DCDD03 15 1.0
13 Nguyễn Văn Thuận 64DCCD08 16 3.0
14 Nguyễn Quang Tuấn 63DCDD01 17 8.5
15 Lê Vũ 64DCCD08 18 3.75
Môn thi: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TT Họ và tên Lớp SBD Điểm
1 Lường Văn Đạt 62DCCD03 2 9.0
2 Nguyễn Khánh Hòa 64DCDD02 4 8.0
3 Nguyễn Xuân Hoàng 64DCDD02 5 7.0
4 Nguyễn Thị Huyền 64DCQT02 8 9.0
5 Liêu Văn Ninh 64DCDD04 14 8.0
6 Vương Thị Tâm 64DCQT02 15 8.0
7 Vũ Thị Hồng Thanh 64DCKT07 16 9.0
8 Liễu Văn Thành 65DCQT02 17 8.0
Môn thi: TIẾNG ANH
STT  Họ Và Tên Lớp SBD Điểm
1 Nguyễn Hữu Tiệp 65DCCD23 41 5.5
2 Vũ Tuấn Minh 63DCDD01 29 9.5
3 Nguyễn Thị Ngọc 65DCKT21 33 7.0
4 Nguyễn Thị Thanh Lam 65DCKX22 19 7.0
5 Nguyễn Vân Anh 65DCKT24 7 8.0
6 Hà Thị Toan 65DCKT21 42 8.0
7 Nguyễn Thị Mai 65DCKT21 27 7.0
8 Trần Đức Khánh 65DCCD23 17 5.5
9 Nguyễn Văn Hiện 65DCKT21 12 7.0
10 Nguyễn Thị Dung   48 5.5
11 Đoàn Thị Giang   48 6.0
Môn thi: TIN HỌC VĂN PHÒNG
TT Họ và tên Lớp SBD Điểm
1 Phạm Văn Diện 66DCDT21 2 58
2 Nguyễn Văn Dũng 64DCTH03 4 56
3 Nguyễn Thị Thu Hoài 64DCTH01 7 50
4 Nguyễn Thùy Linh 63DCKT05 8 95
5 Vũ Thị Hồng Nhung 64DCTH02 11 46
6 Hồ Văn Quang 62DCCD03 13 60
7 Trần Văn Sang 64DCTH02 14 38
8 Nguyễn Thị Bích Thùy 64DCTH01 15 25
9 Nguyễn Văn Tuấn 66DCHT21 16 85
10 Đặng Quốc Việt 64DCTH01 17 51
11 Lê Đức Anh 66DCOT24 18 77
12 Phạm Thế Hải 64DCTH03 21 25
13 Nguyễn Văn Hảo 64DCTH02 22 42
14 Nguyễn Đình Khôi 64DCTH02 23 70
15 Phạm Văn Long 64DCDT01 26 80
16 Trương Thị Quyên 64DCTH03 29 30
17 Nguyễn Thị Như Quỳnh 63DCKT05 30 65
18 Vũ Thị Thoa 64DCTH01 31 35
19 Mai Văn Toán 64DCTH02 32 58